| 時刻表 | 小諸駅からの概算料金 | ![]() |
| クリック |
普通車 4人乗り 5人乗り |
ジャンボ (予約) 9人乗り |
所要時間 |
| 旅館、ホテル、温泉 | |||
| 中棚荘 | 700 | −−− | 5分 |
| 国民年金 健康保養センターこもろ |
1,400 | 1,880 | 8分 |
| 高峰温泉 | 6,100 | 9,320 | 35分 |
| 高峰高原ホテル | 5,800 | 8,480 | 30分 |
| アサマ2000スキー場 | 6,000 | 8,600 | 35分 |
| 常 盤 館 | 2,300 | 3,440 | 15分 |
| 薬 師 館 | 2,400 | 3,440 | 15分 |
| 小諸グランド キャッスルホテル |
700 | −−− | 3分 |
| ルートイン小諸 | 700 | −−− | 4分 |
| つるやホテル | 700 | −−− | 3分 |
| 御牧乃湯 | 2,500 | 3,920 | 15分 |
| あぐりの湯 こもろ | 1,400 | 2,000 | 8分 |
| ロッジ 花紋(湯の丸高原) | 6,500 | 9,440 | 40分 |
| 湯の丸高原ホテル | 6,500 | 9,440 | 40分 |
| 食事処 | |||
| お食事処 やまへい | 1,800 | 2,480 | 10分 |
| 小諸草笛 | 700 | −−− | 3分 |
| 病 院 | |||
| 小諸厚生総合病院 | 700 | −−− | 3分 |
| 小 諸 病 院 | 700 | −−− | 3分 |
| 観光名所、施設 | |||
| 布 引 観 音 | 1,900 | 2,720 | 15分 |
| 布引いちご園 | 1,400 | 2,000 | 10分 |
| マンズワイン 小諸ワイナリー |
1,400 | 2120 | 10分 |
| 夢ハーベスト農場 | 2,000 | 2,960 | 15分 |
| 小諸高原美術館 | 1,600 | 2,240 | 10分 |
| 海 野 宿 | 4,000 | 6,080 | 20分 |
| 上 田 城 址 | 6,500 | 9,920 | 40分 |
| 別 所 温 泉 | 9,000 | 13,400 | 50分 |
| 浅 間 山 荘 | 4,500 | 6,680 | 25分 |
| 高 峰 高 原 | 5,800 | 8,480 | 35分 |
| 湯の丸高原 | 6,400 | 9,440 | 40分 |
| 鬼 押 し出し | 11,000 | 16,520 | 60分 |
| 白 樺 湖 | 14,500 | 20,840 | 70分 |
| JR、しなの鉄道駅 | |||
| 佐 久 平 駅 | 3,300 | 5,240 | 15分 |
| 軽 井 沢 駅 | 8,500 | 12,200 | 45分 |
| 上 田 駅 | 6,500 | 9,920 | 40分 |
| 官 公 庁 | |||
| 小諸市役所 | 700 | −−− | 3分 |
| 佐久市役所 | 3,900 | 6,200 | 25分 |
| 御代田町役場 | 3,000 | 4,760 | 20分 |
| 東御市役所 | 3,600 | 5,240 | 20分 |
| * 上記の料金及び所要時間は概算です。 道路状況、時間帯等により若干変わってきます |
| ので、およその目安にしてください。 |
| * 有料道路代、入園料、駐車料金等は含まれておりません。 |
| * ご指定場所へお迎えに伺う場合は、迎車料金として、180円が加算されます。 |