| 時刻表 | 軽井沢駅 からの概算料金 |
| クリック |
普通車 5人乗り |
ジャンボ (予約) 9人乗り |
所要時間 |
| 美術館、資料館 | |||
| 軽井沢タリアセン | 2,200 | 3,560 | 15分 |
| エルツおもちゃ博物館 | 2,200 | 3,560 | 15分 |
| 軽井沢絵本の森美術館 | 2,200 | 3,560 | 15分 |
| セゾン現代美術館 | 2,900 | 5,480 | 20分 |
| 田崎美術館 | 2,400 | 3,920 | 15分 |
| 堀辰雄文学記念館 | 3,500 | 5,600 | 15分 |
| 追分郷土館 | 3,500 | 5,600 | 15分 |
| メルシャン美術館 | 5,400 | 8,720 | 30分 |
| 脇田美術館 | 700 | 1,040 | 5分 |
| ル.ヴァン美術館 | 3,000 | 4,760 | 20分 |
| 相田みつおギャラリー | 700 | 1,040 | 5分 |
| 浅見光彦倶楽部クラブハウス | 2,200 | 3,560 | 15分 |
| ホテル、旅館、温泉 | |||
| 軽井沢プリンスホテル イースト | 800 | 1,280 | 5分 |
| 万平ホテル | 1,000 | 1,640 | 10分 |
| つるや旅館 | 1,200 | 1,880 | 10分 |
| ホテル鹿島ノ森 | 1,200 | 1,880 | 10分 |
| ホテルマロウド軽井沢 | 700 | 1,040 | 5分 |
| サイプレス軽井沢 | 700 | 1,040 | 5分 |
| 塩壺温泉ホテル | 2,600 | 4,160 | 20分 |
| 星のや 軽井沢 | 2,400 | 3,800 | 15分 |
| 千ヶ滝温泉 | 2,500 | 4,040 | 15分 |
| 小瀬温泉 | 2,700 | 4,400 | 20分 |
| 塩沢温泉 | 2,200 | 3,560 | 15分 |
| 草津温泉 | 17,200 | 27,440 | 70分 |
| 食事処 | |||
| アトリエ ド フロマージュ軽井沢店 | 700 | 1,040 | 5分 |
| ゴルフ場 | |||
| 軽井沢72ゴルフ西,東コース | 2,100 | 3,340 | 10分 |
| 軽井沢72ゴルフ南コース | 2,100 | 3,340 | 10分 |
| 軽井沢72ゴルフ北コース | 3,100 | 4,880 | 15分 |
| 軽井沢ゴルフ倶楽部 | 1,300 | 2,120 | 10分 |
| 旧軽井沢ゴルフクラブ | 1,200 | 1,880 | 10分 |
| 三井の森軽井沢カントリー倶楽部 | 3,200 | 5,120 | 20分 |
| 中軽井沢カントリークラブ | 3,200 | 5,120 | 20分 |
| 軽井沢900倶楽部 | 5,700 | 9,200 | 30分 |
| 大浅間ゴルフクラブ | 5,500 | 8,960 | 30分 |
| 太平洋クラブ軽井沢リゾート | 7,400 | 11,960 | 40分 |
| プレジデントカントリー倶楽部 | 8,100 | 13,040 | 45分 |
| 病 院 | |||
| 町立軽井沢病院 | 1,500 | 2,480 | 10分 |
| 観光名所 | |||
| 旧碓氷峠見晴台 | 2,000 | 3,200 | 20分 |
| 旧軽井沢銀座 | 1,000 | 1,640 | 5分 |
| 旧三笠ホテル | 1,500 | 2,360 | 10分 |
| 白糸の滝 | 3,900 | 6,200 | 25分 |
| 鬼押出し園 | 8,100 | 13,040 | 40分 |
| 浅間牧場 | 7,400 | 11,960 | 40分 |
| 草津温泉 | 17,200 | 27,440 | 70分 |
| 塩沢湖タリアセン | 2,200 | 3,540 | 15分 |
| 追分宿 | 3,500 | 5,600 | 15分 |
| 千ヶ滝 | 3,400 | 5,480 | 15分 |
| JR、しなの鉄道駅 | |||
| 中軽井沢駅 | 1,700 | 2,720 | 10分 |
| 信濃追分駅 | 3,300 | 5,360 | 15分 |
| 御代田駅 | 5,700 | 9,200 | 30分 |
| 小 諸 駅 | 8,600 | 13,880 | 40分 |
| 佐久平駅 | 8,100 | 13,040 | 40分 |
| 横川駅 | 6,500 | 8,840 | 30分 |
| 官 公 庁 | |||
| 軽井沢町役場 |
1,600 | 2,600 | 10分 |
| 軽井沢警察署 | 800 | 1,160 | 5分 |
| 軽井沢消防署 | 2,600 | 4,280 | 15分 |
| 軽井沢郵便局 | 1,100 | 1,760 | 10分 |
| 佐久市役所 | 8,200 | 12,080 | 40分 |
| 御代田町役場 | 5,700 | 9,200 | 30分 |
| 小諸市役所 | 8,500 | 13,040 | 40分 |
| * 上記の料金及び所要時間は概算です。 道路状況、時間帯等により若干変わってきます |
| ので、およその目安にしてください。 |
| * 有料道路代、入園料、駐車料金等は含まれておりません。 |
| * ご指定場所へお迎えに伺う場合は、迎車料金として、180円が加算されます。 |
| このホームページはリンクフリーです。相互リンクも募集しております。 お問い合わせください。こちらまで |